Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Certificat électricité | Oui, pas conforme |
Réf CPE: | 20231109-0003030495-RES-2 |
CPE: | 611 kWh/m² ![]() |
Surface totale | 522 m2 |
Surface habitable (ca.) | 253 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Living | - | |
Cuisine | - | |
Salle de bains | - | |
Garage | - | |
2 x chambre | - | |
2 x Chambre | - |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Droit de préemption | Non |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.